| จำนวนอินพุต | NA | แรงดันขาเข้า(V) | (ไม่สามารถใช้ได้) |
|---|---|---|---|
| จำนวนเอาต์พุต | - | รูปแบบ เอาต์พุต | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ |
| มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | คุณสมบัติ | - |
| ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | จำนวนอินพุต(จุด) | NA |
| จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 16 | รูปทรง เทอร์มินอล | - |
| ประเภทของหน่วย | เอาต์พุต | - | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


