| จำนวนอินพุต | - | แรงดันขาเข้า(V) | - |
|---|---|---|---|
| จำนวนเอาต์พุต | - | รูปแบบ เอาต์พุต | อื่น ๆ |
| มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | คุณสมบัติ | - |
| ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX3U / FX3UC | จำนวนอินพุต(จุด) | - |
| จำนวนเอาต์พุต(จุด) | - | รูปทรง เทอร์มินอล | - |
| ประเภทของหน่วย | - | จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) | - |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

