Model | ขนาดใบพัด | ไฟ | จำนวนรอบ | ปริมาณอากาศ | ระดับเสียง | Power | |
size(inch) | (V) | R.P.M. | m3/min | CFM | noise (dB) | W | |
DF3B-4 | 12" | 220 | 1,400 | 2,200 | 1,294 | 68 | 120 |
SF3B-4 | 12" | 380 | 1,400 | 2,200 | 1,294 | 68 | 120 |
DF3.5B-4 | 14" | 220 | 1,400 | 2,800 | 1,647 | 90 | 180 |
SF3.5B-4 | 14" | 380 | 1,400 | 2,800 | 1,647 | 90 | 180 |
DF4B-4 | 16" | 220 | 1,400 | 4,500 | 2,647 | 108 | 250 |
SF4B-4 | 16" | 380 | 1,400 | 4,500 | 2,647 | 108 | 250 |
DF5B-4 | 20" | 220 | 1,400 | 5,700 | 3,353 | 118 | 370 |
SF5B-4 | 20" | 380 | 1,400 | 5,700 | 3,353 | 118 | 370 |
DF6B-4 | 24" | 220 | 1,400 | 2,200 | 5,000 | 130 | 550 |
SF6B-4 | 24" | 380 | 1,400 | 2,200 | 5,000 | 130 | 550 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



